| Title | Download File |
|---|---|
| Abakkus Mutual Fund - July 26 to Sept 26 | Download Here |
| 360 ONE MUTUAL FUND | Download Here |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund_JULY 2026_SEP 2026 | Download Here |
| AXIS_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| BAJAJ FINSEV_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Bandhan Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Canara Robeco Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| DSP Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Edelweiss Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Franklin Templeton Mutual fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Groww Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| HDFC Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Helios Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| HSBC Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| ICICI Prudential Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Invesco Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| ITI MUTUAL FUND_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| JM Financial Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| LIC Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Mahindra Manulife Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Mirae Asset Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Motilal Oswal Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Nippon India Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| NJ MUTUAL FUND_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| PGIM India Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Quant MF_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Quantum Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| SAMCO Mutual Fund_JUL 2026_SEP2026 | Download Here |
| SBI Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Shriram Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Sundaram Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Tata Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| The Wealth Company Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Union Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| UTI Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| WhiteOak Capital Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| PPFAS Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Kotak Mutual Fund_JUL 2026_SEP 2026 | Download Here |
| Taurus Mutual Fund_AUG 2026 | Download Here |
Risk Factors –Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Investments in securities market are subject to market risks; read all the related documents carefully before investing. Mutual fund schemes do not offer guaranteed or assured returns; past performance is not indicative of future returns. We provide execution-only services with incidental advice in Regular Plans of mutual funds and receive commission from AMCs. We are not a SEBI-registered Investment Adviser; for personalised investment advice, consult a SEBI-registered Investment Adviser. Insurance is the subject matter of solicitation. Please read the sales brochure / policy document carefully before concluding a sale.
Pragnesh S Desai (Prime Investment Services)
AMFI-Registered Mutual Fund Distributor
ARN-36435 (Valid up to 23-Jul-2028)
Insurance Agency Code:
General Insurance Code: IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd. – ITGZRI00108
Health Insurance Code: Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. – SHABA0000023886
Life Insurance Code: ICICI Prudential Life Insurance – ICI01741859
Grievance Officer- Mr. Pragnesh S Desai | +91 98984 45164 | primeinvestmentsc@gmail.com | SEBI SCORES: https://scores.sebi.gov.in/ | SMART ODR: https://smartodr.in/
© Prime Investment Services. All rights reserved. Important Links | Disclaimer | Commission Disclosure | Privacy Policy | Terms of Use| SID/SAI/KIM | Code of Conduct | SEBI Circulars | Investor Grievance Redressal Policy | AMFI Risk Factors