Pragnesh S Desai
AMFI-Registered
Mutual Fund Distributor (ARN-36435)
103, 1st Floor, Millenium, Opp.
Pragji Tower, Halar Road, Valsad, Gujarat – 396001
+91 98984 45164 |
primeinvestmentsc@gmail.com
| Sr No | AMC Name | RTA | SEBI Registration Number |
|---|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | CAMS | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | Kfintech | MF/088/25/14 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | CAMS | MF/020/94/8 |
| 4 | Axis Mutual Fund | Kfintech | MF/061/09/02 |
| 5 | Bajaj Finserv Mutual Fund | Kfintech | MF/078/23/04 |
| 6 | Bandhan Mutual Fund | CAMS | MF/042/00/3 |
| 7 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Kfintech | MF/018/94/2 |
| 8 | Canara Robeco Mutual Fund | Kfintech | MF/004/93/4 |
| 9 | DSP Mutual Fund | CAMS | MF/036/97/7 |
| 10 | Edelweiss Mutual Fund | Kfintech | MF/057/08/02 |
| 11 | Franklin Templeton Mutual fund | CAMS | MF/026/96/8 |
| 12 | Groww Mutual Fund | Kfintech | MF/068/11/03 |
| 13 | HDFC Mutual Fund | CAMS | MF/044/00/6 |
| 14 | Helios Mutual Fund | CAMS | MF/079/23/05 |
| 15 | HSBC Mutual Fund | CAMS | MF/046/02/5 |
| 16 | ICICI Prudential Mutual Fund | CAMS | MF/003/93/6 |
| 17 | Invesco Mutual Fund | Kfintech | MF/052/06/01 |
| 18 | ITI MUTUAL FUND | Kfintech | MF/073/18/01 |
| 19 | JM Financial Mutual Fund | Kfintech | MF/015/94/8 |
| 20 | Kotak Mutual Fund | CAMS | MF/038/98/1 |
| 21 | LIC Mutual Fund | Kfintech | MF/012/94/5 |
| 22 | Mahindra Manulife Mutual Fund | CAMS | MF/069/16/01 |
| 23 | Mirae Asset Mutual Fund | Kfintech | MF/055/07/03 |
| 24 | Motilal Oswal Mutual Fund | Kfintech | MF/063/09/04 |
| 25 | Nippon India Mutual Fund | Kfintech | MF/022/95/1 |
| 26 | NJ MUTUAL FUND | Kfintech | MF/076/21/02 |
| 27 | PGIM India Mutual Fund | Kfintech | MF/065/10/02 |
| 28 | PPFAS Mutual Fund | CAMS | MF/069/12/01 |
| 29 | Quant MF | Kfintech | MF/028/96/4 |
| 30 | Quantum Mutual Fund | Kfintech | MF/051/05/02 |
| 31 | SAMCO Mutual Fund | Kfintech | MF/077/21/03 |
| 32 | SBI Mutual Fund | CAMS | MF/009/93/3 |
| 33 | Shriram Mutual Fund | CAMS | MF/017/94/4 |
| 34 | Sundaram Mutual Fund | Kfintech | MF/034/97/2 |
| 35 | Tata Mutual Fund | CAMS | MF/023/95/9 |
| 36 | Taurus Mutual Fund | CAMS | MF/002/93/ |
| 37 | The Wealth Company Mutual Fund | Kfintech | MF/086/25/12 |
| 38 | Union Mutual Fund | CAMS | MF/066/11/01 |
| 39 | UTI Mutual Fund | Kfintech | MF/048/03/01 |
| 40 | WhiteOak Capital Mutual Fund | CAMS | MF/074/18/02 |
Risk Factors –Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Investments in securities market are subject to market risks; read all the related documents carefully before investing. Mutual fund schemes do not offer guaranteed or assured returns; past performance is not indicative of future returns. We provide execution-only services with incidental advice in Regular Plans of mutual funds and receive commission from AMCs. We are not a SEBI-registered Investment Adviser; for personalised investment advice, consult a SEBI-registered Investment Adviser. Insurance is the subject matter of solicitation. Please read the sales brochure / policy document carefully before concluding a sale.
Pragnesh S Desai (Prime Investment Services)
AMFI-Registered Mutual Fund Distributor
ARN-36435 (Valid up to 23-Jul-2028)
Insurance Agency Code:
General Insurance Code: IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd. – ITGZRI00108
Health Insurance Code: Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. – SHABA0000023886
Life Insurance Code: ICICI Prudential Life Insurance – ICI01741859
Grievance Officer- Mr. Pragnesh S Desai | +91 98984 45164 | primeinvestmentsc@gmail.com | SEBI SCORES: https://scores.sebi.gov.in/ | SMART ODR: https://smartodr.in/
© Prime Investment Services. All rights reserved. Important Links | Disclaimer | Commission Disclosure | Privacy Policy | Terms of Use| List Of Empanelment | SID/SAI/KIM | Code of Conduct | SEBI Circulars | Investor Grievance Redressal Policy | AMFI Risk Factors